Actionariat
Structura actionariatului | Actiuni | Procent (%) | |
NICHIFOROV ANDREI | 990.285 | 73,9954% | |
S.I.F. MUNTENIA SA | 195.345 | 14,5964% | |
Alti actionari | 152.676 | 11,4082% | |
TOTAL |
|
100 % |
Structura actionariatului | Actiuni | Procent (%) | |
NICHIFOROV ANDREI | 990.285 | 73,9954% | |
S.I.F. MUNTENIA SA | 195.345 | 14,5964% | |
Alti actionari | 152.676 | 11,4082% | |
TOTAL |
|
100 % |