Actionariat
Structura actionariatului | Actiuni | Procent (%) | |
NICHIFOROV ANDREI | 897.853 | 73,3357% | |
S.I.F. MUNTENIA SA | 177.111 | 14,4662% | |
Alti actionari | 149.342 | 12,1981% | |
TOTAL |
|
100 % |
Structura actionariatului | Actiuni | Procent (%) | |
NICHIFOROV ANDREI | 897.853 | 73,3357% | |
S.I.F. MUNTENIA SA | 177.111 | 14,4662% | |
Alti actionari | 149.342 | 12,1981% | |
TOTAL |
|
100 % |