Actionariat
Structura actionariatului | Actiuni | Procent (%) | |
NICHIFOROV ANDREI | 1.138.323 | 74,8747% | |
S.I.F. MUNTENIA SA | 224.548 | 14,7699% | |
Alti actionari | 157.435 | 10,3554% | |
TOTAL |
|
100 % |
Structura actionariatului | Actiuni | Procent (%) | |
NICHIFOROV ANDREI | 1.138.323 | 74,8747% | |
S.I.F. MUNTENIA SA | 224.548 | 14,7699% | |
Alti actionari | 157.435 | 10,3554% | |
TOTAL |
|
100 % |